Odbor financí

kancelář: A419
tel.: 595 622 302
e-mail: anna.klimsova@msk.cz
- Náměstek hejtmana kraje odpovídající za oblast financí: Ing. Jaroslav Kania
- Téma finance a rozpočet
Seznam zaměstnanců
Odbor financí
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|---|---|---|
Klimšová Anna, Ing. | 595 622 302 | A419 | vedoucí odboru financí |
Krucinová Michaela | 595 622 303 | A420 | asistentka |
Oddělení rozpočtu
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|---|---|---|
Valová Jana, Ing., MBA | 595 622 640 | B410 | vedoucí oddělení rozpočtu |
Hellebrandová Ivana, Ing. | 595 622 815 | B420 | rozpočtář |
Klučková Pavla, Ing. | 595 622 323 | B408 | rozpočtář |
Marynčáková Radmila, Ing. | 595 622 638 | B406 | rozpočtář |
Metelka Tomáš, Ing. | 595 622 733 | B409 | rozpočtář |
Skaunicová Anna, Ing. | 595 622 326 | B408 | rozpočtář |
Staňková Petra, Ing. | 595 622 920 | B406 | rozpočtář |
Stanková Vladimíra, Ing. | 595 622 473 | B420 | rozpočtář |
Szymiczek Jiří, Ing. | 595 622 554 | B409 | rozpočtář |
Veselá Jana, Ing. | 595 622 735 | B406 | rozpočtář |
Vinklárková Lenka, Ing. | 595 622 664 | B408 | referent veřejných zakázek |
Oddělení financování a státní pokladny
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|---|---|---|
Konkolský Ivo, Ing., MBA | 595 622 521 | B415 | vedoucí oddělení financování a státní pokladny |
Bartošová Zuzana, Ing. | 595 622 328 | B418 | referent pro státní pokladnu |
Brixová Alena, Ing. | 595 622 520 | B418 | referent pro státní pokladnu |
Faja Vladimíra, Mgr. | 595 622 525 | B407 | referent pro státní pokladnu |
Kusinová Ivana, Bc. | 595 622 643 | B418 | referent pro státní pokladnu |
Menšíková Hana, Ing. | 595 622 325 | A420 | systémový inženýr |
Metelková Petra, Ing. | 595 622 526 | B416 | referent pro financování |
Neděla Pavel, Ing. | 595 622 415 | B416 | referent pro financování |
Paseka Petr, Ing. | 595 622 315 | B416 | referent pro financování |
Pavlíčková Šárka, Bc. | 595 622 558 | B407 | referent pro státní pokladnu |
Vajdová Lenka, Ing. | 595 622 645 | B407 | referent pro státní pokladnu |
Oddělení účetnictví a metodiky
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|---|---|---|
Kašičková Lenka, Ing. | 595 622 782 | B419 | vedoucí oddělení účetnictví a metodiky |
Adámek Rostislav | 595 622 324 | B405 | účetní |
Hulová Ludmila, Ing. | 595 622 369 | A414 | metodik účetnictví kraje |
Chylová Jitka, Ing. | 595 622 522 | A415 | účetní |
Jarošová Petra, Ing. | 595 622 961 | A437 | účetní |
Kaulincová Monika, Mgr. | 595 622 546 | B417 | metodik účetnictví pro obce a příspěvkové organizace kraje |
Kotalová Žaneta, Ing. | 595 622 997 | A413 | účetní |
Matýsková Kateřina, Ing. | 595 622 143 | A435 | účetní |
Nováková Miroslava, Ing. | 595 622 410 | A435 | metodik účetnictví a daní kraje |
Plačková Alena | 595 622 322 | A414 | účetní |
Poláková Táňa | 595 622 329 | B405 | účetní |
Pospěchová Karla | 595 622 347 | A415 | účetní |
Rybová Dagmar | 595 622 124 | A412 | účetní |
Slívová Jarmila, DiS. | 595 622 914 | A437 | účetní |
Týnová Věra, DiS. | 595 622 633 | A413 | účetní |
Ulrichová Monika, Ing. | 595 622 305 | A437 | účetní |
Vicherová Olga, Ing. | 595 622 451 | B417 | metodik účetnictví pro obce a příspěvkové organizace kraje |
Vymětalová Ivana, Ing. | 595 622 642 | A435 | metodik účetnictví a daní |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.